培养方向:本专业培养能够系统掌握商务管理、人力资源、经济和管理等理论基础,具有分析和解决经济管理能力的高ji人才。毕业后,能熟练运用一门外语在国内外跨国公司、企事业单位从事国际商务工作。
课程设置
序号 | 英文名称 | 中文名称 | 学分 |
1 | Business Accounting | 商务会计 | 2 |
2 | Business Law: An Introduction | 商法导论 | 1 |
3 | Communication: Analysing and Presenting Complex Communication | 商务沟通技巧 | 1 |
4 | Creating a Culture of Customer Care | 客户服务文化构建 | 1 |
5 | Economics Issues: An Introduction | 经济学导论 | 1 |
6 | Economics 1: Micro and Macro Theory and Application | 经济学Ⅰ:微观与宏观理论及其应用 | 1 |
7 | Information Technology: Applications Software 1 | 信息技术:应用软件Ⅰ | 1 |
8 | Managing People and Organisations | 人力和组织管理 | 2 |
9 | Marketing: An Introduction | 市场学导论 | 1 |
10 | Using Software Application Packages | 软件包应用 | 1 |
11 | Personal Development Planning | 个人发展规划 | 1 |
12 | Introduction to Managing the Human Resource | 人力资源管理导论 | 1 |
13 | Business: Graded Unit 1 | 记分单元1 | 1 |
14 | Behavioural Skills for Business | 商务行为技巧 | 1 |
15 | Business Contractual Relationships | 商务契约关系 | 1 |
16 | Business Culture and Strategy | 商务文化与策略 | 2 |
17 | Economics 2: The World Economy | 经济学Ⅱ:世界经济 | 1 |
18 | Information and Communication Technology in Business | 商务信息与通讯技术 | 2 |
19 | Preparing Financial Forecasts | 财政预算 | 1 |
20 | Statistics for Business | 商务统计学 | 1 |
21 | Business: Graded Unit 2 | 记分单元2 | 1 |
22 | Training and Developing the Workforce | 员工培训与开发 | 2 |
23 | Presentation Skills | 演示技巧 | 1 |
24 | International Marketing: An Introduction | 国际营销导论 | 1 |
25 | Business: Graded Unit 3 | 记分单元3 | 1 |
国际商务管理专业 合计 | 30 |
国外大学对接专业
Business Finance 商务金融
International Marketing 国际营销
Business Studies 企业管理
Tourism Management 旅游管理
International Business Administration 国际商务管理
Business Management and HRM 商务管理和人力资源管理等20多个专业。
就业方向
就业方向有以下四类选择:
一、一般管理类岗位:企业一般会安排此类新员工下基层接受相应的锻炼,以积累进入管理层所需的经验。
二、市场营销类岗位:现代商业社会经营与销售的好坏,在相当大的程度上决定了企业的兴衰,市场营销岗位市场需求量大。
三、人力资源管理类岗位:商务管理专业设置人力资源管理相关课程。一般大中型企业在企业内部都设立有人力资源部,主管企业招聘,员工培训,绩效考核,人事调度等相关事宜。
四、物流管理类岗位:物流管理岗位的特殊性要求从业人员具备一定的物流、法律、国际贸易等方面的专业知识,对外语的要求也比较高。此外,企业、文化、体育交流活动的项目策划管理师、企业管理咨询、战略规划管理咨询师等相关工作岗位也是商务管理毕业生不错的就业选择。