培养方向:本专业培养学生系统掌握国际会计的基本原理与方法,熟悉国际经济、金融、法律等相关专业知识,具备良好的计算机应用、语言与文字表达、人际沟通等方面的能力,能够在经济管理部门、金融机构、外资企业等涉外企事业单位 从事国际会计实务、财务管理等工作的应用型、复合型高ji专门人才。
课程设置
序号 | 英文名称 | 中文名称 | 学分 |
1 | Business Accounting | 商务会计 | 2 |
2 | Business Law: An Introduction | 商法导论 | 1 |
3 | Communication: Analysing and Presenting Complex Communication | 商务沟通技巧 | 1 |
4 | Creating a Culture of Customer Care | 客户服务文化构建 | 1 |
5 | Economic Issues: An Introduction | 经济学导论 | 1 |
6 | Economics I: Micro & Macro Theory & Application | 经济学Ⅰ:微观与宏观理论及其应用 | 1 |
7 | Information Technology: Applications Software 1 | 信息技术:应用软件Ⅰ | 1 |
8 | Managing People and Organisations | 人力和组织管理 | 2 |
9 | Marketing: an Introduction | 市场学导论 | 1 |
10 | Recording Financial Information | 财务信息 | 1 |
11 | Using Software Application Packages | 软件包应用 | 1 |
12 | Business with Accounting: Graded Unit 1 | 记分单元1 | 1 |
13 | Behavioural Skills for Business | 商务行为技巧 | 1 |
14 | Business Contractual Relationships | 商务契约关系 | 1 |
15 | Business Culture and Strategy | 商务文化与策略 | 2 |
16 | Company Law: An Introduction | 公司法导论 | 1 |
17 | Economics 2: The World Economy | 经济学Ⅱ:世界经济 | 1 |
18 | Financial Reporting and Analysis | 财务报表与分析 | 2 |
19 | Information and Communications Technology in Business | 商务信息与通讯技术 | 2 |
20 | Management Accounting for Decision Making | 决策管理会计 | 2 |
21 | Preparing Financial Forecasts | 财政预算 | 1 |
22 | Statistics for Business | 商务统计学 | 1 |
23 | Business with Accounting: Graded Unit 2 | 记分单元2 | 1 |
24 | Business with Accounting: Graded Unit 3 | 记分单元 3 | 1 |
国际商务会计专业 合计 | 30 |
国外大学对接专业
Accountancy and Business商务与会计学
Business Administration商务管理
International Business国际商务管理
International Finance国际金融
Global Trade and Finance国际贸易与金融
IT Management 信息技术管理
Accounting会计
Accounting and Finance会计与金融
Business with Accounting商务会计
Accounting and Financial Management studies会计与金融管理
International Accountancy国际会计
International Logistics and Trade Finance国际物流与贸易融资
Business studies with accounting and Finance商学会计与金融等近20个专业。
就业方向
有企业产生,就有对会计的需求,所以,会计是一个永不衰退的职业。国际商务会计专业就业方向大体可分为四种类型:
一、各类企业:包括财务管理、内部审计、成本会计、税务规划、预算分析等岗位。
二、会计师事务所:包括国际会计、审计服务、税务、法务会计、信息技术服务、个人财务规划等岗位。
三、及非盈利组织:包括审计、财务管理、预算分析、研究类工作等岗位。
四、教育研究机构:包括教师、科研机构、咨询服务等岗位。